ZX-C23B室内监控摄像机
产品特点
APP支持isHome、涂鸦智能、智能生活
支持蓝牙配网
WiFi单频和双频可选。单频仅支持2.4GHz,双频支持2.4GHz和5GHz以及wifi6
最大支持256G SD卡
支持警笛和报警音设置
支持移动侦测、移动追踪、人形过滤
支持预设点场景联动以及报警联动
支持onvif协议
支持Google home和Amazon alexa,需额外付费开通,售前和售后均支持开通
- ZX-C23B详细参数
- ZX-C26详细参数
- ZX-C28详细参数
- ZX-C29详细参数
- ZX-C61详细参数
名称 | 200万-300万1/3" CMOS互联网云台摄像机ZX-C23B型 |
---|---|
传感器芯片 | H62 | 传感器类型 | 200万1/3" H62 CMOS传感器,彩色0.1Lux@F1.2,黑白0.01Lux@F1.2 |
显示分辨率 | 200万像素,高清:1920*1080@15fps,标清:640*360@15fps;400万像素,高清:2560*1440@15fps,标清:640*360@15fps |
镜头 | 3.6mm @F1.2 水平角度95 °垂直50° 对角115° |
云台转动角度 | 水平355°,垂直90° |
补光灯 | 6颗红外灯 波长850nm |
日夜转换模式 | 红外模式 |
对讲模式 | 对讲模式,通话模式 |
智能侦测 | 移动侦测、移动追踪、人形过滤(400W产品) |
网络协议 | 2.4G ,IEEE802.11 b/g/n 协议, 支持 WEP,WPA,WPA2 加密方式 |
云端存储 | 支持多种云技术,实现网络穿透,前后端对接,报警信息推送至手机 |
TF本地存储 | 64GB全天录像时间参考值:10天 |
名称 | 200万-300万1/3" CMOS互联网云台摄像机ZX-C26型 |
---|---|
传感器芯片 | H62 |
传感器类型 | 200万1/3" H62 CMOS传感器,彩色0.1Lux@F1.2,黑白0.01Lux@F1.2 |
显示分辨率 | 200万像素,高清:1920*1080@15fps,标清:640*360@15fps;400万像素,高清:2560*1440@15fps,标清:640*360@15fps |
镜头 | 3.6mm @F1.2 水平角度95 °垂直50° 对角115° |
云台转动角度 | 水平355°,垂直90° |
补光灯 | 6颗红外灯 波长850nm |
日夜转换模式 | 红外模式 |
对讲模式 | 对讲模式,通话模式 |
智能侦测 | 移动侦测、移动追踪、人形过滤(400W产品) |
网络协议 | 2.4G ,IEEE802.11 b/g/n 协议, 支持 WEP,WPA,WPA2加密方式 |
云端存储 | 支持多种云技术,实现网络穿透,前后端对接,报警信息推送至手机 |
TF本地存储 | 64GB全天录像时间参考值:10天 |
名称 | 200万-300万1/3" CMOS互联网云台摄像机ZX-C28型 |
---|---|
传感器芯片 | H62 |
传感器类型 | 200万1/3" H62 CMOS传感器,彩色0.1Lux@F1.2,黑白0.01Lux@F1.2 |
显示分辨率 | 200万像素,高清:1920*1080@15fps,标清:640*360@15fps;400万像素,高清:2560*1440@15fps,标清:640*360@15fps |
镜头 | 3.6mm @F1.2 水平角度95 °垂直50° 对角115° |
云台转动角度 | 水平355°,垂直90° |
补光灯 | 6颗红外灯 波长850nm |
日夜转换模式 | 红外模式 |
对讲模式 | 对讲模式,通话模式 |
智能侦测 | 移动侦测、移动追踪、人形过滤(400W产品) |
网络协议 | 2.4G ,IEEE802.11 b/g/n 协议, 支持 WEP,WPA,WPA2加密方式 |
云端存储 | 支持多种云技术,实现网络穿透,前后端对接,报警信息推送至手机 |
TF本地存储 | 64GB全天录像时间参考值:10天 |
ZX-C29的详细参数待添加
名称 | 200万1/3" CMOS互联网云台摄像机ZX-C61型 |
---|---|
传感器类型 | 200万1/3" 2083 CMOS传感器,彩色0.1Lux@F1.2,黑白0.01Lux@F1.2 |
显示分辨率 | 超清/高清:200万像素,1920*1080 15FPS 普清:640*360 15FPS |
镜头 | 枪机3.6mm,球机6mm @F2.2枪机对角视场角100度,球机对角视场角60度 |
镜头接口类型 | M12 |
日夜转换模式 | ICR红外滤片式 |
云台转动角度 | 水平355度,垂直90度 |
云端存储 | 支持多种云技术,实现网络穿透,前后端对接,报警信息推送至手机 |
报警功能 | 移动侦测、人形侦测、人形框定、人形追踪、绘制侦测区域、侦测定时 |
巡航设置 | 垂直巡航、水平巡航、常看位巡航,5个常看位(包含一个看守位) |
TF本地存储 | 最大支持265GB, 64GB全天录像时间参考值:7天 |
供电 | 5V2A |