ZX-C48室外监控摄像机
产品特点
APP支持涂鸦智能、智能生活
最大支持256G SD卡
支持警笛和报警音设置
支持移动追踪
支持预设点场景联动以及报警联动
支持智能双光模式,夜间侦测到报警自动开启白光灯并切换为彩色模式
不支持onvif协议,不支持智能音箱,最多支持3个用户同时观看
- ZX-C48详细参数
- ZX-C46详细参数
- ZX-C43详细参数
- ZX-C40详细参数
- ZX-C48-H详细参数
- ZX-C40-H详细参数
- ZX-C66详细参数
名称 | 高清WiFi云台摄像机ZX-C48型 |
---|---|
有效像素 | 200W-300W |
传感器 | 1/2.7" CMOS 2Lux/F1.2(彩色);0.3Lux/F1.2(黑白) |
分辨率 | 200万像素,高清:1920*1080@15fps,标清:640*360@15fps;300万像素,高清:2304*1296@15fps,标清:640*360@15fps;400万像素,高清:2560*1440@15fps,标清:640*360@15fps;500万像素,高清:2886*1620@15fps,标清:640*360@15fps;800万像素,高清:3840*2160@15fps,标清:640*360@15fps |
镜头 | 3.6mm @F1.2 水平角度95 °垂直50° 对角115° |
云台转动角度 | 水平355°,垂直90° |
补光灯 | 10颗双芯灯珠(红外加白光) 红外波长850nm |
日夜转换模式 | 智能模式(默认)、红外模式、全彩模式 |
对讲模式 | 对讲模式,通话模式 |
智能侦测 | 移动侦测、移动追踪、人形过滤(部分产品) |
压缩标准 | 视频264+ 图片JPG |
网络协议 | 2.4G ,IEEE802.11 b/g/n 协议, 支持 WEP,WPA,WPA2 加密方式 |
通讯接口 | 1个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 |
云端存储 | 支持多种云技术,实现网络穿透,前后端对接,报警信息推送至手机 |
TF本地存储 | 最大支持128G,64GB全天录像时间参考值:10天 |
电源 | 12V/1A |
功率 | 最大功率≤10W |
防水等级 | IP65 |
工作环境 | -10℃~50℃,湿度小于95%(无凝结) |
名称 | 高清WiFi云台摄像机ZX-C46型 |
---|---|
有效像素 | 200W-400W |
传感器 | 1/2.7" CMOS 2Lux/F1.2(彩色);0.3Lux/F1.2(黑白) |
分辨率 | 200万像素,高清:1920*1080@15fps,标清:640*360@15fps;300万像素,高清:2304*1296@15fps,标清:640*360@15fps;400万像素,高清:2560*1440@15fps,标清:640*360@15fps;500万像素,高清:2886*1620@15fps,标清:640*360@15fps;800万像素,高清:3840*2160@15fps,标清:640*360@15fps |
镜头 | 3.6mm @F1.2 水平角度95 °垂直50° 对角115° |
云台转动角度 | 水平355°,垂直90° |
补光灯 | 10颗双芯灯珠(红外加白光) 红外波长850nm |
日夜转换模式 | 智能模式(默认)、红外模式、全彩模式 |
对讲模式 | 对讲模式,通话模式 |
智能侦测 | 移动侦测、移动追踪、人形过滤(部分产品) |
压缩标准 | 视频264+ 图片JPG |
网络协议 | 2.4G ,IEEE802.11 b/g/n 协议, 支持 WEP,WPA,WPA2 加密方式 |
通讯接口 | 1个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 |
云端存储 | 支持多种云技术,实现网络穿透,前后端对接,报警信息推送至手机 |
TF本地存储 | 最大支持128G,64GB全天录像时间参考值:10天 |
电源 | 12V/1A |
功率 | 最大功率≤10W |
防水等级 | IP65 |
工作环境 | -10℃~50℃,湿度小于95%(无凝结) |
名称 | 高清WiFi云台摄像机ZX-C43型 |
---|---|
有效像素 | 200W-400W |
传感器 | 1/2.7" CMOS 2Lux/F1.2(彩色);0.3Lux/F1.2(黑白) |
分辨率 | 200万像素,高清:1920*1080@15fps,标清:640*360@15fps;300万像素,高清:2304*1296@15fps,标清:640*360@15fps;400万像素,高清:2560*1440@15fps,标清:640*360@15fps;500万像素,高清:2886*1620@15fps,标清:640*360@15fps;800万像素,高清:3840*2160@15fps,标清:640*360@15fps |
镜头 | 3.6mm @F1.2 水平角度95 °垂直50° 对角115° |
云台转动角度 | 水平355°,垂直90° |
补光灯 | 10颗双芯灯珠(红外加白光) 红外波长850nm |
日夜转换模式 | 智能模式(默认)、红外模式、全彩模式 |
对讲模式 | 对讲模式,通话模式 |
智能侦测 | 移动侦测、移动追踪、人形过滤(部分产品) |
压缩标准 | 视频264+ 图片JPG |
网络协议 | 2.4G ,IEEE802.11 b/g/n 协议, 支持 WEP,WPA,WPA2 加密方式 |
通讯接口 | 1个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 |
云端存储 | 支持多种云技术,实现网络穿透,前后端对接,报警信息推送至手机 |
TF本地存储 | 最大支持128G,64GB全天录像时间参考值:10天 |
电源 | 12V/1A |
功率 | 最大功率≤10W |
防水等级 | IP65 |
工作环境 | -10℃~50℃,湿度小于95%(无凝结) |
ZX-C40的详细参数待添加
ZX-C48-H的详细参数待添加
ZX-C40-H的详细参数待添加
ZX-C66的详细参数待添加