烟雾探测器(ZX-S20)
产品特点
高分贝报警
反应灵敏,性能稳定
可连接手机APP
简易安装
低功耗
- 烟雾探测器详细参数
- 燃气探测器详细参数
- 一氧化碳传感器详细参数
- 水浸探测器详细参数
- 门窗探测器详细参数
- 红外传感器详细参数
- 遥控器详细参数
- 无线密码键盘详细参数
名称 | ZX-S20型烟雾探测器 |
---|---|
供电 | AAA 1.5V 7号电池 x2 |
功耗 | 小于10uA@待机, 小于150mA@报警 |
报警音量 | 80dBA@1m |
Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n@2.4GHz |
低压报警 | 小于2.7V |
工作温度 | -10~55℃ |
名称 | ZX-GS20型燃气探测器 |
---|---|
供电 | Micro USB+5V/1A |
适用气体 | 甲烷(天然气),液化石油气 |
报警设定浓度值 | 6%LEL |
高温报警设定值 | 57℃ |
报警音量 | ≧70dB(正前方1米处) |
报警联动输出 | 电磁阀:12V脉冲输出 |
机械手: | 12V/300mA输出,持续15秒 |
安装方式 | 壁挂 |
名称 | ZX-CO20型一氧化碳传感器 |
---|---|
工作电压 | DC4.5V电池 |
环境温度 | 小于95%RH |
监视电流 | 小于10uA |
报警电流 | 小于12mA |
报警响度 | ≥85DB |
名称 | ZX-L30型水浸探测器 |
---|---|
电源 | DC 3V(LR03 AAA 电池 x2) |
待机电流 | 小于40uA |
报警电流 | 小于100mA |
Wi-Fi频率 | 2.4GHz |
Wi-Fi协议 | IEEE802.11b/g/n |
低电量报警 | 2.4V |
工作温度 | -10~55℃ |
名称 | ZX-D10型门窗探测器 |
---|---|
工作电压 | 3V钮扣锂电池 |
发射频率 | 315/433/868MHZ |
编码方式 | PT2262/EV1527 |
发射距离 | ≥120M |
名称 | ZX-P10型红外传感器 |
---|---|
供电 | 3节5号电池 |
功耗 | 小于15uA@待机 |
探测角度 | 小于12m/110° |
无线频率 | 433Mhz |
发射功率 | 10dBm |
工作温度 | -10~55℃ |
名称 | ZX-R10型遥控器 |
---|---|
工作电压 | DC3.V(锂电钮扣电池) |
工作电流 | 工作电流≤15mA |
静态电流 | 静态电流≤5uA |
工作频率 | 315MHz、433MHz |
发射功率 | ≥10mW |
发射距离 | ≥120米(空旷地) |
工作温度 | -10℃ - +50℃ |
名称 | ZX-K10型无线密码键盘 |
---|---|
供电电源 | 3.7v/500mA(锂电池) |
待机功耗 | <20uA |
发射电流 | <15mA |
发射频率 | 433MHZ |
放电低压 | 3.6VDC |
充电充满 | 4.15v |
上一篇:室内监控类
下一篇:智能zigbee插座